|
|
| Карта продления Dr. Web для Windows 95-XP, на 1ПК, на 12м. (oem) | 52820 руб. | (19$) | 0,5м |
| Карта продления Dr. Web Security Space, на 12 мес, на 1ПК | 69500 руб. | (25$) | 0,5м |
| Карта продления Kaspersky Internet Security 2010 на 1 год (oem) | 75060 руб. | (27$) | 0,5м |
| Антивирус Касперского 2010, 1год. 2 ПК. (Box) | 91740 руб. | (33$) | 0,5м |
| Антивирус Dr. Web Security Space, защита на 24 мес, на 2 ПК (Ret) | 108420 руб. | (39$) | 0,5м |
| Антивирус Kaspersky Internet Security 2010 (Box) | 113980 руб. | (41$) | 0,5м |
| Microsoft Windows XP Home Edition Rus SP3 (oem) | 214060 руб. | (77$) | 0,5м |
| EliteGroup (ECS) N8600GT-512DZ-F PCI-E DDR2, DVI-I+CRT+HDTV (oem) | 136220 руб. | (49$) | 12м |
| EliteGroup (ECS) N8600GT-512MX-F PCI-E DDR3, DVI-I+CRT+HDTV (oem) | 147340 руб. | (53$) | 12м |
| Point of View GeForce PCX9500GT 512Mb PCI-E HDCP DVI (oem) | 155680 руб. | (56$) | 12м |
| MSI N9500GT-MD512-OC/D2 512Mb PCI-E HDMI DVI+TV (Ret) | 175140 руб. | (63$) | 12м |
| Palit GeForce 9600GSO Smart (TC1G) 512Mb PCI-E HDMI+DVI (oem) | 222400 руб. | (80$) | 12м |
| Palit GeForce 9600GT 512Mb PCI-E HDMI DVI+TV(oem) | 255760 руб. | (92$) | 12м |
| MSI N9600GT-MD512 512Mb PCI-E HDMI DVI VGA oem) | 258540 руб. | (93$) | 12м |
| Point of View GeForce PCX9800GT 512Mb PCI-E HDCP DVI (oem) | 291900 руб. | (105$) | 12м |
| EliteGroup (ECS) N9800GTE-512MX-F PCI-E DDR3, 2xDVI-I, HDTV (oem) | 297460 руб. | (107$) | 12м |
| PNY GH9800GN2F51X-SB GeForce 9800GT (512Mb, PCI-E, HDTV) (Ret) | 297460 руб. | (107$) | 12м |
| Palit GeForce 9800GT 512Mb PCI-E HDMI DVI+TV(oem) | 297460 руб. | (107$) | 12м |
| Palit GeForce 9800GT Green 512Mb PCI-E HDMI+DVI (Ret) | 303020 руб. | (109$) | 12м |
| Gainward GeForce 9800GT 512Mb PCI-E DVI, CRT, HDMI (oem) | 311360 руб. | (112$) | 12м |
| Sparkle GeForce 9800GT 512Mb PCI-E HDTV+HDCP(oem) | 311360 руб. | (112$) | 12м |
| Gigabyte GV-N96TSL-512I 512Mb PCI-E HDMI DVI (Ret) | 330820 руб. | (119$) | 12м |
| MSI N9800GT-MD512 512Mb PCI-E HDMI DVI VGA (oem) | 333600 руб. | (120$) | 12м |
| ZOTAC ZT-98GES4P-FDL GeForce 9800GT 512Mb PCI-E 2DVI+TV (Ret) | 339160 руб. | (122$) | 12м |
| Gainward GeForce 9800GT GLH 512Mb PCI-E DVI, CRT, HDMI (Ret) | 344720 руб. | (124$) | 12м |
| MSI N9600GT-T2D512-OC 512Mb PCI-E 2DVI+TV (oem) | 361400 руб. | (130$) | 12м |
| Palit GeForce GTS 250 Green 512Mb PCI-E DVI+HDMI (oem) | 366960 руб. | (132$) | 12м |
| Point of View GeForce GTS250 512Mb PCI-E DVI HDMI (Ret) | 378080 руб. | (136$) | 12м |
| Gigabyte GV-N98TOC-512I 512Mb PCI-E DVI HDMI (Ret) | 383640 руб. | (138$) | 12м |
| Asus EN9600GT/MATRIX/HTDI/512M 512MB DDR3 2DVI TV Retail | 394760 руб. | (142$) | 24м |
| MSI N250GTS-2D512-OC 512Mb Dual DVI Retail | 417000 руб. | (150$) | 24м |
| ZOTAC ZT-20105-10P GeForce GTS250 (512Mb, PCI-E, HDCP/HDMI/VGA) (Ret) | 417000 руб. | (150$) | 12м |
| Gigabyte GV-N98TOC-512H 512Mb PCI-E 2DVI+TV(oem) | 453140 руб. | (163$) | 12м |
| Asus ENGTS250 DK/DI/512MD3/A GeForce GTS250 (512Mb PCI-E HDTV+DVI) (Ret) | 458700 руб. | (165$) | 24м |
| Palit GeForce 9500GT 1024Mb PCI-E DVI+HDMI+D-sab (oem) | 177920 руб. | (64$) | 12м |
| Gainward GeForce 9500GT 1024MB DDR2 CRT DVI HDMI OEM | 180700 руб. | (65$) | 12м |
| EliteGroup (ECS) NS9500GTC-1GQS-P GeForce™ 9500GT (1024MB DDR2, DVI HDMI VGA) (Ret) | 183480 руб. | (66$) | 12м |
| XFX GeForce 9500GT (1024Mb, PCI-E DVI+TV) (Ret) | 202940 руб. | (73$) | 12м |
| Palit GeForce 9600 GSO 1024Mb PCI-E (oem) | 219620 руб. | (79$) | 12м |
| Sparkle GeForce GT220 1024Mb PCI-E DVI+HDMI+CRT (Ret) | 236300 руб. | (85$) | 12м |
| Palit GeForce 9600GT 1024Mb PCI-E HDMI DVI+TV (oem) | 272440 руб. | (98$) | 12м |
| Zotac ZT-96TEK3G-FDL GeForce 9600GT (1024Mb, DDR2, PCI-E, DVI, HDCP/HDMI/VGA) (Ret) | 286340 руб. | (103$) | 12м |
| MSI N9600GT-1G 1024Mb PCI-E HDMI DVI TV (oem) | 300240 руб. | (108$) | 12м |
| MSI N9600GT-MD1G 1024Mb PCI-E HDMI DVI TV (Ret) | 311360 руб. | (112$) | 12м |
| Point of View GeForce 9600GT 1024Mb DDR3 PCI-E DVI+HDTV (Ret) | 322480 руб. | (116$) | 12м |
| Point of View GeForce 9800GT 1024Mb PCI-E DVI+HDTV (Ret) | 350280 руб. | (126$) | 12м |
| EliteGroup (ECS) N9800GTE-1GMU-F GeForce™ 9800GT (1024MB DDR3, 2xDVI, HDTV, HDCP) (Ret)) | 361400 руб. | (130$) | 12м |
| Palit GeForce 9800GT Green 1024Mb PCI-E DVI+HDMI (Ret) | 364180 руб. | (131$) | 12м |
| Asus EN9600GT/HTDI/1G GeForce 9600GT (1024Mb DDR3 PCI-E, TV+2DVI) (Ret) | 366960 руб. | (132$) | 24м |
| MSI N9800GT-MD1G 1024Mb PCI-E HDMI DVI TV (Ret) | 383640 руб. | (138$) | 12м |
| MSI N9800GT-MD1G/PWM 1024Mb PCI-E HDMI DVI TV (Ret) | 383640 руб. | (138$) | 12м |
| Zotac ZT-98GEY3G-FDL GeForce 9800GT (1024Mb, DDR3, PCI-E, 2DVI) (Ret) | 386420 руб. | (139$) | 12м |
| Gainward GeForce 9800GT 1024MB CRT DVI HDMI (Ret) | 389200 руб. | (140$) | 12м |
| MSI N250GTS Twin Frozr 1G OC (1024MB Dual DVI) Retail | 467040 руб. | (168$) | 12м |
| Asus ENGTS250 DK/DI/1GD3/A GeForce GTS250 (1024Mb DDR3 PCI-E, TV+2DVI) (Ret) | 500400 руб. | (180$) | 24м |
| Zotac ZT-X26E3KA-FDR GeForce GTX 260 (896Mb, DDR3, PCI-E, 2DVI+TV) (Ret) | 594920 руб. | (214$) | 12м |
| Sparkle GeForce GTX 260+ 896Mb PCI-E 2DVI+HDTV+HDCP+HDMI (Ret) | 597700 руб. | (215$) | 12м |
| Asus ENGTX260 GL+/HTDI/896MD3 GeForce GTX260 (896Mb DDR3, PCI-E, DVI-I, HDMI/HDTV) (Ret) | 625500 руб. | (225$) | 12м |
| MSI N260GTX-T2D896 896Mb PCI-E Dual DVI TV (Ret) | 625500 руб. | (225$) | 12м |
| XFX GX-260X-AHBA GeForce GTX 260 (896Mb, PCI-E 2DVI+HDMI) (Ret) | 683880 руб. | (246$) | 12м |
| Palit GeForce GTX 260 Sonic (1792Mb, 216sp, PCI-E 2DVI+TV(Ret) | 697780 руб. | (251$) | 12м |
| Zotac ZT-285E3LA-FSP GeForce GTX 285 (1024Mb, PCI-E, HDCP, HDTV) (Ret) | 1109220 руб. | (399$) | 12м |
| Point of View GeForce GTX 295 (1792Mb, PCI-E 2DVI+HDMI (Ret) | 1415020 руб. | (509$) | 12м |
| Gainward GeForce GTX295 (1792MB, 2xDVI HDMI) (Ret) | 1448380 руб. | (521$) | 12м |
| Palit GeForce GTX 295 1792Mb PCI-E HDMI 2DVI (Ret) | 1465060 руб. | (527$) | 12м |
| PNY GMGX295N2F11QPB GM 295GTX PCI-E 1792MB (Ret) | 1495640 руб. | (538$) | 12м |
| MSI N295GTX-1792М 1792Mb 2DVI HDMI Retail | 1517880 руб. | (546$) | 12м |
| MSI N295GTX-2D1792 1792Mb 2DVI HDMI Retail | 1517880 руб. | (546$) | 12м |
| 80GB Seagate ST980813ASG Momentus 7200.2 G-Force, SATA, Cache 8Mb, 7200rpm | 127880 руб. | (46$) | 12м |
| 160Gb Seagate ST9160314AS, SATA-II 5400rpm, 8Mb | 144560 руб. | (52$) | 24м |
| 250Gb WD2500BEVT SATA, 5400rpm, 8Mb | 164020 руб. | (59$) | 24m |
| 250GB Samsung HM250HI SATA, 5400rpm, 8Mb | 169580 руб. | (61$) | 24м |
| 250GB Samsung HM251HI SATA, 5400rpm, 8Mb | 169580 руб. | (61$) | 24м |
| 250GB Seagate ST9250315AS 5400.6, SATA, Cache 8Mb, 5400rpm | 172360 руб. | (62$) | 24м |
| 250GB Seagate ST9250827AS SATA, 5400 rpm, 8Mb | 177920 руб. | (64$) | 24м |
| 320Gb WD3200BEVT SATA, 5400rpm, 8Mb | 186260 руб. | (67$) | 24м |
| 320GB Samsung HM320JI SATA, 5400rpm, 8Mb | 194600 руб. | (70$) | 24м |
| 250Gb WD2500BEKT SATA-II, 7200rpm, 16Mb | 202940 руб. | (73$) | 24м |
| 320Gb WD3200BEKT SATA-II, 7200rpm, 16Mb | 230740 руб. | (83$) | 24м |
| 640Gb WD6400BEVT SATA, 5400rpm, 8Mb | 430900 руб. | (155$) | 12м |
| 80GB Maxtor STM380215A (7200rpm, UDMA100, 2Mb) | 130660 руб. | (47$) | 24м |
| 160GB Seagate ST3160215A (7200rpm, UDMA100, 2Mb) | 152900 руб. | (55$) | 24м |
| 160GB WD WD1600AAJB(BB) (7200rpm, UDMA133, 8Mb) | 155680 руб. | (56$) | 24м |
| 400GB Seagate ST3400832A (7200rpm, UDMA100, 8Mb) | 183480 руб. | (66$) | 24м |
| 250Gb WD2500AAJB (7200rpm, UDMA100, 8Mb) | 186260 руб. | (67$) | 24м |
| 320Gb Hitachi HDP725032GLAT80 (7200rpm, UDMA100, 8Mb) | 194600 руб. | (70$) | 12м |
| 320GB WD WD3200AAJB (7200rpm, UDMA100, 8Mb) | 200160 руб. | (72$) | 24м |
| 500GB Hitachi HDP725050GLAT80 (ATA-133, 7200rpm, Cache 8MB) | 239080 руб. | (86$) | 24м |
| 500GB WD WD5000AAKB (7200rpm, UDMA100, 16Mb) | 241860 руб. | (87$) | 24м |
| 80Gb WD WD800JD (7200rpm, SATA2-300, 8Mb) | 122320 руб. | (44$) | 24m |
| 80GB Seagate ST380815AS (7200rpm, SATA2-300, 8Mb) | 125100 руб. | (45$) | 24м |
| 160GB Seagate ST3160815AS (7200rpm, SATA2-300,8Mb) | 127880 руб. | (46$) | 24м |
| 80Gb Maxtor SEA-STM380215AS (SATA2-300, 8Mb) | 127880 руб. | (46$) | 24м |
| 250GB Hitachi HDP725025GLA380 | 136220 руб. | (49$) | 24м |
| 250GB WD WD2500AAJS (7200rpm, SATA-300, 8Mb) | 136220 руб. | (49$) | 24м |
| 250Gb Seagate ST3250310AS (7200rpm, SATA2-300,8Mb) | 136220 руб. | (49$) | 24м |
| 250Gb Samsung HD251KJ/HJ (7200, SATA2-300, 8Mb) | 139000 руб. | (50$) | 24м |
| 250GB WD WD2500AAKS (7200rpm, SATA-300, 16Mb) | 141780 руб. | (51$) | 24м |
| 320GB Hitachi HDT721032SLA360 (7200rpm, SATA-300, 16Mb) | 147340 руб. | (53$) | 24м |
| 320Gb Samsung HD321KJ (7200rpm, SATA2-300, 16Mb) | 150120 руб. | (54$) | 24м |
| 320Gb Seagate ST3320418AS (7200rpm,SATA2-300,16Mb) | 150120 руб. | (54$) | 24м |
| 36Gb WD Raptor WD360ADFD (SATA-II, 10000rpm, 16Mb) | 152900 руб. | (55$) | 24м |
| 250Gb Seagate ST3250824AS (7200rpm, SATA2-300,8Mb) | 161240 руб. | (58$) | 24м |
| 500GB Seagate ST3500412AS (5900rpm, SATA2-300,16Mb) | 172360 руб. | (62$) | 24м |
| 500GB Samsung HD502HI (SATA-II, 5400rpm, 16MB, NCQ) | 175140 руб. | (63$) | 24м |
| 500GB WD WD5000AAKS (7200rpm, SATA2-300, 16Mb) | 175140 руб. | (63$) | 24м |
| 500GB Samsung HD502HJ (7200rpm, SATA2-300,16Mb) | 177920 руб. | (64$) | 24м |
| 500GB WD WD5000AADS(5400rpm, SATA2-300, 32Mb) | 180700 руб. | (65$) | 24м |
| 640GB WD WD6401AALS (7200rpm, SATA2-300, 32Mb) | 205720 руб. | (74$) | 24м |
| 500GB WD WD5001AALS(7200rpm, SATA2-300, 32Mb) | 222400 руб. | (80$) | 24м |
| 640GB Samsung HD642JJ (7200rpm, SATA2-300,16Mb) | 222400 руб. | (80$) | 24м |
| 750GB Samsung HD752LJ (SATA-II, 7200rpm, 16MB, NCQ) | 227960 руб. | (82$) | 24м |
| 640GB Samsung HE642JJ (7200rpm, SATA2-300,16Mb) R.E. | 241860 руб. | (87$) | 24м |
| 750GB Samsung HE753LJ (SATA-II, 7200rpm, 32MB, NCQ) R.E. | 283560 руб. | (102$) | 24м |
| 500GB WD WD5002ABYS RE3 (7200rpm, SATA-300, 16Mb) R.E. | 286340 руб. | (103$) | 24м |
| 1000Gb Samsung HD103SJ (SATA-II, 5400rpm, 32MB, NCQ) E. G. | 297460 руб. | (107$) | 24м |
| 1000Gb Samsung HE103UJ (SATA-II, 7200rpm, 32MB, NCQ, Raid Edition) | 372520 руб. | (134$) | 24м |
| 1500GB Samsung HD154UI (SATA-II, 5400rpm, 32MB, NCQ) E. G. | 380860 руб. | (137$) | 24м |
| 2000GB Seagate ST32000542AS (5900rpm, SATA2-300, 32Mb) | 633840 руб. | (228$) | 24м |
| 74Gb Seagate ST373455LC Cheetah 15K.5, (U320, 15k rpm, 80pin, 16Mb) | 530980 руб. | (191$) | 24м |
| 750Gb Seagate ST3750630SS (SAS 7200rpm, 16Mb) | 608820 руб. | (219$) | 24м |
| 146Gb Seagate ST3146356SS Cheetah 15K.6 (SAS 3Gb/s, 15000 rpm, 16Mb) | 672760 руб. | (242$) | 12м |
| 300Gb Seagate ST3300655LW Cheetah 15K.6 (SCSI, 68pin, 16Mb) | 970220 руб. | (349$) | 24м |
| 300Gb Seagate ST3300656SS Cheetah 15K.6 (SAS 3Gb/s, 15000 rpm, 16Mb) | 1192620 руб. | (429$) | 24м |
| 300Gb Seagate ST3300655LC Cheetah 15K.5 (U320, 80pin, 16MB) | 1237100 руб. | (445$) | 24м |
| 250Gb 2.5 Seagate (ST902504EXD101-RK) Black | 208500 руб. | (75$) | 12м |
| 250Gb 2.5 Seagate (ST902503FGD2E1-RK) Silver | 222400 руб. | (80$) | 12м |
| 320Gb 2.5 Transcend StoreJet (TS320GSJ25M-R) Red | 230740 руб. | (83$) | 12м |
| 320Gb 2.5 Transcend StoreJet (TS320GSJ25P) | 230740 руб. | (83$) | 12м |
| 320Gb 2.5 Seagate (ST903203FDD2E1-RK) Red | 247420 руб. | (89$) | 12м |
| 320Gb 2.5 Seagate (ST903203FGD2E1RK) Silver | 247420 руб. | (89$) | 12м |
| 320Gb 2.5 Seagate (ST903203FAD2E1-RK) Black | 264100 руб. | (95$) | 12м |
| 1.8 120Gb Samsung HXSU012BA/E22, 4200rpm, USB 2.0, черный | 291900 руб. | (105$) | 12м |
| 500Gb 2.5 Seagate (ST905003FGD2E1-RK) серебристый | 339160 руб. | (122$) | 12м |
| 500Gb 2.5 Transcend StoreJet (TS500GSJ25F) | 353060 руб. | (127$) | 12м |
| 1.8 160Gb Samsung HXSU016BA/E22, 4200rpm, USB 2.0, черный | 361400 руб. | (130$) | 12м |
| 1.8 160Gb Samsung HXSU016BA/E42, 4200rpm, USB 2.0, красный | 361400 руб. | (130$) | 12м |
| 1.8 160Gb Samsung HXSU016BA/E72, 4200rpm, USB 2.0, розовый | 361400 руб. | (130$) | 12м |
| 1.8 160Gb Samsung HXSU016BA/E82, 4200rpm, USB 2.0, небесно-голубой | 361400 руб. | (130$) | 12м |
| 500Gb 2.5 NU HE-327S черный | 380860 руб. | (137$) | 12м |
| 1.8 120Gb Toshiba PA4136E-1HA2 StorE Steel USB Серебристый | 450360 руб. | (162$) | 12м |
| 1.8 120Gb Toshiba PA4137E-1HA2 StorE Steel USB Черный | 450360 руб. | (162$) | 12м |
| 1.8 120Gb Toshiba PA4138E-1HA2 StorE Steel USB золотой | 450360 руб. | (162$) | 12м |
| 1.8 120Gb Toshiba PA4139E-1HA2 StorE Steel USB титановый | 450360 руб. | (162$) | 12м |
| 1.8 250Gb Samsung HXSU025BA/E42, 4200rpm, USB 2.0, красный | 472600 руб. | (170$) | 12м |
| 1.8 250Gb Samsung HXSU025BA/E82, 4200rpm, USB 2.0, небесно-голубой | 472600 руб. | (170$) | 12м |
| 1.8 250Gb Samsung HXSU025BA/E22, 4200rpm, USB 2.0, черный | 492060 руб. | (177$) | 12м |
| 2TB WDH2U20000E 2x3,5 (Raid) USB2.0 | 789520 руб. | (284$) | 12м |
| 2TB WD20000H1NC 3,5 USB2.0 / Ethernet | 1189840 руб. | (428$) | 12м |
| A4Tech KLKLS-820, X-Silm, USB, Multimedia, Black | 27800 руб. | (10$) | 3м |
| A4Tech KBS-28G-1 Black, PS/2, | 31970 руб. | (11.5$) | 6м |
| A4Tech KBS-28G-2 Silver-Gray, PS/2, | 31970 руб. | (11.5$) | 3м |
| A4Tech KBKBS-8 Black, PS/2 | 34750 руб. | (12.5$) | 3м |
| A4Tech KLKLS-7M, Silver/Gray PS/2 | 36140 руб. | (13$) | 3м |
| A4Tech KBKBS-8 Black, USB | 38920 руб. | (14$) | 6м |
| A4Tech KLKLS-7MUU X-Slim, Silver-Black USB | 41700 руб. | (15$) | 3м |
| Logitech Deluxe 250 Keyboard Black USB | 41700 руб. | (15$) | 6м |
| A4Tech KBS-26 Black-Silver, PS/2 | 44480 руб. | (16$) | 3м |
| A4Tech KA-15M Black-Silver, PS/2 | 58380 руб. | (21$) | 3м |
| Logitech Ultra Flat Keyboard Black PS/2 | 72280 руб. | (26$) | 6м |
| Logitech UltraX Premium Keyboard | 94520 руб. | (34$) | 6м |
| Logitech Media Keyboard 600 black | 105640 руб. | (38$) | 12м |
| Logitech Comfort Wave 450 Keyboard Black USB | 113980 руб. | (41$) | 6м |
| Logitech Compact K300 Black USB <920-001493> | 113980 руб. | (41$) | 6м |
| Logitech Wave Keyboard | 177920 руб. | (64$) | 6м |
| Logitech G11 Gaming Keyboard | 189040 руб. | (68$) | 12м |
| Logitech G13 Gaming Keyboard | 283560 руб. | (102$) | 12м |
| Logitech G15 Gaming Keyboard | 305800 руб. | (110$) | 12м |
| Pixelview PlayTV X Capture | 83400 руб. | (30$) | 12м |
| K-World PCI Analog TV Card Lite (VS-PRV-TV 7134SE) (VS-TV713RF), FM, пульт ДУ | 102860 руб. | (37$) | 12м |
| K-World PCI Analog TV Card II Lite (KW-PC165-A LE), FM, пульт ДУ | 116760 руб. | (42$) | 12м |
| K-World USB Analog TV Stick (VS-PVR-TV 305U) | 116760 руб. | (42$) | 12м |
| K-World PCI Analog TV Card II (KW-PC165-A) (KW-PC165-A RDS), FM, пульт ДУ | 125100 руб. | (45$) | 12м |
| Pinnacle Systems PCTV TV-hunter PCI 50i | 125100 руб. | (45$) | 12м |
| K-World PCI Hybrid TV Card (DVB-T 210SE), FM, пульт ДУ | 136220 руб. | (49$) | 12м |
| K-World USB Analog TV Stick II (KW-UB390-A), FM, пульт ДУ | 152900 руб. | (55$) | 12м |
| K-World PCI-E Analog TV Card (PVR-PE360-A), FM, пульт ДУ | 155680 руб. | (56$) | 12м |
| AverMedia 505 Studio TV TV-Tuner | 169580 руб. | (61$) | 12м |
| K-World USB Hybrid TV Stick (KW-DVBT-323UR), пульт ДУ | 175140 руб. | (63$) | 12м |
| Compro E300F PCI-Ex (FM, Stereo) | 200160 руб. | (72$) | 12м |
| AverMedia 707 Studio | 202940 руб. | (73$) | 12м |
| AverMedia 509 RDS Studio PCI | 205720 руб. | (74$) | 12м |
| AverMedia 709 Studio RDS | 205720 руб. | (74$) | 12м |
| Compro M355 Gold II (Stereo) | 211280 руб. | (76$) | 12м |
| Compro X350 (Stereo) | 219620 руб. | (79$) | 12м |
| AverMedia 809 Studio RDS | 227960 руб. | (82$) | 12м |
| Compro X500 (FM, Stereo) | 244640 руб. | (88$) | 12м |
| K-World PCI Hybrid TV Card (Все в одном) (VS-DVB-T PI610), FM, пульт ДУ | 247420 руб. | (89$) | 12м |
| K-World PCI-E Dual Hybrid TV Card (VS-DVBT-PE310RF), FM, пульт ДУ | 250200 руб. | (90$) | 12м |
| Beholder 609RDS Studio TV | 255760 руб. | (92$) | 12м |
| AverMedia TV Hybrid Ultra PCI-E RDS | 303020 руб. | (109$) | 12м |
| Pinnacle PCTV Hybrid Pro Express Card | 311360 руб. | (112$) | 12м |
| AverMedia Hybrid Express 34mm | 316920 руб. | (114$) | 12м |
| AverMedia TV Box W7 Super | 319700 руб. | (115$) | 12м |
| AverMedia TV Box W9 Plus | 364180 руб. | (131$) | 12м |
| AverMedia TV DVI Box 1080i | 375300 руб. | (135$) | 12м |
| AverMedia TV Hybrid Ultra USB 2.0 | 400320 руб. | (144$) | 12м |
| Pinnacle Systems Studio MovieBOX Ultimate USB V.12 | 631060 руб. | (227$) | 12м |
| A4Tech OP-620D-3 PS/2 optical Silver | 13900 руб. | (5$) | 3м |
| Genius NetScroll 110 White опт. PS/2 | 16680 руб. | (6$) | 3м |
| Genius NetScroll 120 black опт. PS/2 | 16680 руб. | (6$) | 3м |
| A4Tech MOP-18-11 3D Mini Optical Mouse, USB | 19460 руб. | (7$) | 3м |
| A4Tech MOP-28-4 Optical 3D Mini Mouse, USB Black | 19460 руб. | (7$) | 3м |
| A4Tech OP-3D-4 PS/2 optical black | 19460 руб. | (7$) | 3м |
| A4Tech OP-3D-4 USB optical black | 19460 руб. | (7$) | 3м |
| A4Tech OP-50D-4 PS/2 optical black | 19460 руб. | (7$) | 3м |
| A4Tech K4-3D Optical, USB Black | 22240 руб. | (8$) | 3м |
| A4Tech K4-630 Optical, USB Silver-Grey | 22240 руб. | (8$) | 3м |
| A4Tech OP-200Q Optical, USB Black | 22240 руб. | (8$) | 3м |
| A4Tech X-5-22D-1 Glaser Black, USB | 22240 руб. | (8$) | 3м |
| A4Tech AK-7 Optical, USB Silver | 23630 руб. | (8.5$) | 3м |
| A4Tech X-5-3D-5 Glaser 2x Click Optical Silver, USB | 25020 руб. | (9$) | 3м |
| A4Tech MOP-59D-4 Black Optical 3D Mini Mouse, USB | 25020 руб. | (9$) | 3м |
| A4Tech X-5-26D-2 Glaser 2x Click Optical Blue, USB + PS/2 | 25020 руб. | (9$) | 3м |
| A4Tech AK-5 Optical, USB Silver | 25020 руб. | (9$) | 3м |
| Logitech S96 Black PS/2 оптическая (oem) | 25020 руб. | (9$) | 6м |
| Logitech U96 Black оптическая USB (oem) | 25020 руб. | (9$) | 6м |
| A4Tech X-5-60MD-2 Glaser Black MINI, USB | 27800 руб. | (10$) | 3м |
| A4Tech X-5-70MD-2 Glaser 2x Click Optical Black, USB | 27800 руб. | (10$) | 3м |
| A4Tech X-6-73MD-2 Glaser 2x Click Black Mini Optical, USB | 30580 руб. | (11$) | 3м |
| A4Tech X-6-90D Glaser 2x Click Optical, Silver-Gray USB | 30580 руб. | (11$) | 3м |
| Logitech RX250 Optical Mouse SeaGray, PS/2 + USB | 36140 руб. | (13$) | 6м |
| A4Tech K5-52D Optical, USB Black | 44480 руб. | (16$) | 3м |
| Logitech Pilot Optical Mouse Black USB+PS/2 | 55600 руб. | (20$) | 6м |
| Logitech Pilot Optical Mouse Silver USB+PS/2 | 55600 руб. | (20$) | 12м |
| Logitech M115 USB Black | 61160 руб. | (22$) | 6м |
| Logitech NX50 Notebook Laser Mouse | 61160 руб. | (22$) | 6м |
| A4Tech G6-70MD Glaser 2x Click Black Mini Optical, USB | 63940 руб. | (23$) | 3м |
| Logitech LS1 Laser mouse | 69500 руб. | (25$) | 6м |
| Logitech LS1 Laser mouse | 69500 руб. | (25$) | 6м |
| Logitech LS1 Laser mouse RED USB <910-001032> | 69500 руб. | (25$) | 6м |
| Logitech MX400 PS/2 + USB | 111200 руб. | (40$) | 6м |
| Logitech MX518 Gaming-Grade Optical Mouse (Ret) | 147340 руб. | (53$) | 6м |
| Logitech G9 Laser Mouse | 275220 руб. | (99$) | 6м |
|
| 284-16-06 |
|
|
 |
|
Профиль нашей компании – это компьютерная помощь и ремонт компьютеров.
Ремонт компьютеров
Ремонт ноутбуков
Настройка программ
Компьютерная помощь
Удаление вирусов
Установка WINDOWS
График работы офиса: рабочие дни с 10.00 до 18.00. Суббота с 10.00 до 15.00. Воскресенье - выходной.
|
|
|